A Prefeitura de Presidente Prudente, em uma ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Saúde (Sesau) e de Educação (Seduc), já garantiu a aplicação de 933 doses de vacinas nas escolas das redes municipal e estadual, conforme os dados computados entre 28 de abril e 05 de maio, considerando a imunização de alunos e profissionais da educação.
A iniciativa vai ao encontro do projeto ‘Vacinação nas Escolas – Ciência e Defesa da Vida’, lançado pelo governo federal, por meio dos Ministérios da Educação (MEC) e da Saúde, para imunizar alunos até 15 anos.
Na próxima semana, a partir de segunda-feira, dia 12 de maio, a Seduc e a Sesau iniciarão um novo cronograma de atendimentos às unidades do Município e do Estado:
Escola | Bairro | Data |
EM Aparecida Alves | Formosa – Vila | 12/05 |
EM Dirce Mascarenhas | Funada – Residencial | 12/05 |
EM Ivan Junior Lima Barboza | Alexandrina – Parque | 12/05 |
EM Karina Athia Krasucki | Ana Jacinta – Conj. Hab. | 12/05 |
EM Maria Regina Dal Poggetto | Parque dos Girassóis | 12/05 |
EM Ederle Marangoni Dias | Santa Eliza – Jardim | 12/05 |
EM Edna Carnelós Barbosa | Paulo Roberto – Vila | 12/05 |
Mei Mei Instituição Infantil | Colina – Jardim | 14/05 |
EM Juraci Meneses Peralta | Humberto Salvador – Jardim | 14/05 |
EM Maria do Socorro Brito | Cecap – Conj. Hab. | 14/05 |
EM Ivo Garrido | Mediterranêo – Parque | 14/05 |
EM Francisca de Almeida Góes Brandão | Liberdade – Vila | 14/05 |
EM Erika Portella Rodrigues | Itapuã – Residencial | 14/05 |
EM Catarina Martins Artero | Maristela – Vila | 14/05 |
EM Krisan Martin | Universitário – Residencial | 15/05 |
EM João Bohac | Planaltina – Jardim | 15/05 |
EM Alayde Tortorella | Planalto – Jardim | 15/05 |
EM Rosy Odetty Roriz Brandão | São Matheus – Parque | 15/05 |
EM Professor Ditão | Everest – Jardim | 15/05 |
EM Rui Carlos Vieira Berbert | Brasil Novo – Conj. Hab. | 15/05 |
EM José Roberto dos Santos | João Domingos Neto – Conj. Hab. | 16/05 |
E.E Tanel Abbud | Vila Furquim | 16/05 |
EM Carmen Pereira Delfim | Líder – Vila | 16/05 |
E.E. Clotilde Veiga de Barros | Jardim Santana | 16/05 |
EM Maria Isabel Barbosa Negrão | Mario Amato – Conj. Hab. | 21/05 |
EM Vilma Gianotti Martinez | Cedral – Parque | 21/05 |
EM Nair Musegante Lebrão | Cecap – Conj. Hab. | 21/05 |
E.E Fernando Costa | Centro | 22/05 |
EM José Carlos João | Industrial – Vila | 22/05 |
EM Eluiza de Rezende Rodrigues | Centro – Bairro | 22/05 |
EM João Sebastião Lisboa | Charlote – Vila | 23/05 |
EM Giseli Dalefi | Universitário – Residencial | 23/05 |
E.E Joel Antônio de Lima Genésio | Jardim São Gabriel | 27/05 |
Ceeja Prof. Jose Líbano Filho | Jardim Paulista | 27/05 |
E.E Hugo Miele | Vila Esperança | 27/05 |
E.E Anna Antônio | Castelo Branco | 27/05 |
EM José Soares Marcondes | Jesus – Vila | 27/05 |
EM Ludovica Ligabo | Alvorada – Parque | 28/05 |
E.E Omar Barreto | São João | 28/05 |
E.E Antônio Fioravante de Menezes | Vila Marina | 28/05 |
E.E Mirella | Núcleo Bartolomeu Bueno | 28/05 |
EM Vania Maria Aquoti | Vale Verde II – Jardim | 28/05 |
E.E Maria Luiza Formozinho | Vila Charlote | 28/05 |
E.E Francisco Pessoa | Ana Jacinta – Conj. Hab. | 29/05 |
E.E Monsenhor Sarrion | Vila Roberto | 29/05 |
E.E. Fatima Aparecida Costa Falcon | Jardim Jequitibás | 29/05 |
E.E Marrey Junior | São Judas | 29/05 |
EM Antônio Zacharias | Monte Alto – Jardim | 29/05 |
E.E Maria Luiza Bastos | Jardim Caiçara | 29/05 |
E.E Teófilo Gonzaga da Santa Cruz | Humberto Salvador | 30/05 |
E.E Oracy Matricardi | Ana Jacinta | 30/05 |
EM Antônio Moreira Lima | Ana Jacinta – Conj. Hab. | 30/05 |
EM Anita Ferreira Braga | Paraíso – Vila | 30/05 |
E.E Marietta Ferraz de Assumpção | Jardim Bela Daria | 30/05 |
EM João Franco de Godoy | Paulista – Jardim | 30/05 |
Emeipp Gilza Zauhy Garms | Ana Jacinta – Conj. Hab. | 30/05 |
Vacinas disponíveis
Para estudantes com até 15 anos, estão disponíveis vacinas contra febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. Para os maiores de 5 anos e menores de 15 anos, além dessas, há a proteção contra meningite e HPV.
A vacinação será feita com todas as doses previstas no calendário vacinal, de acordo com a necessidade identificada no cartão de cada aluno. A orientação é que os pais ou responsáveis estejam presentes no dia da ação, munidos do cartão de vacinação da criança para garantir que nenhuma dose fique pendente.
Já está disponível também a Caderneta de Vacinação Digital. O documento permite aos familiares ou responsáveis monitorar todas as vacinas, conferir se está em dia com a imunização e acompanhar todas as informações das consultas e da saúde dos seus filhos. A ferramenta também alertará quando for o momento da criança tomar uma nova vacina ou uma dose de reforço. Para fazer o download da caderneta, basta acessar o aplicativo Meu SUS Digital.